EGCC Sea Course: kollased tiid.
| Rada | Par | Lööke |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 4 |
| 11 | 4 | 5 |
| 12 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 6 |
| 16 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 5 |
| 18 | 5 | 5 |
| 72 | 86 |
Nagu näha, olid mureks par-3 rajad ja paremini õnnestusid par-5 rajad. Üldiselt oli heas tempos ja heas seltskonnas mäng ja avalöögid õnnestusid ning sellest piisas... Ilm oli ka tuulevaikne.
No comments:
Post a Comment